CNC TRADING CENTER CO.,LTD.
CNC TRADING CENTER CO., LTD. | ตัวแทนจำหน่าย นำเข้า เครื่องจักร อะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องจักรโรงงาน
CONTENTS | ITEMS | UNITS | JHV-800 |
3- Axes travel | X axis travel | mm | 800 |
---|---|---|---|
Y axis travel | mm | 500 | |
Z axis travel | mm | 580 | |
Distance spindle nose to table surface |
mm | 120-700 | |
Table | Table area | mm | 900 x 500 |
Max. load of table | kgs | 500 | |
T- slot | mm | 5 x 18 x 100 | |
Spindle | Spindle taper | type | BT-40 |
Belt type | rpm | 10000 | |
Direct drive - opt. | rpm | 10000 / 12000 / 15000 | |
Spindle motor | kw | 5.5 / 7.5 | |
Spindle cooling | type | oil cooler | |
Feed Rate | Rapid traverse (X,Y,Z) | m/min | 30 / 30 / 24 |
Cutting feed rate | mm/min | 1-15000 | |
X,Y,Z axis servo motor (FANUC) | kw | 1.2 / 1.8 / 3.0 | |
X,Y,Z axis servo motor (MITSUBISHI) | kw | 1.5 / 1.5 / 2 | |
A.T.C | Magazine type | type | Arm |
Tool magazine capacity | pcs | 24 | |
Max. tool diameter | mm | 75 / 150 | |
Max. tool length | mm | 250 | |
Max. tool weight | kgs | 7 | |
Tool ion | type | Random | |
Others | Power consumption | KVA | 20 |
Floor space (L x W x H) | mm | 2450 x 2570 x 2800 | |
Machine weight | kgs | 4500 |
ความเห็นจากลูกค้าจริง